From Exascale to Everyscale™
Разработан для обеспечения масштабируемой, оптимальной производительности систем ИИ, высокопроизводительных вычислений и обработки графической информации с использованием наилучших в своей категории графических ускорителей.
Description
Технические характеристики
| ATTRIBUTE | SPECIFICATION |
|---|---|
| Форм-фактор и высота | Стойка высотой 3U с тремя модулями |
| Процессор | 2 масштабируемых процессора Gen Intel ® Xeon ® 3-го поколения на узел |
| Оперативная память | До 4 ТБ на узел при использовании 32 модулей памяти TruDDR4 3DS RDIMM 3200 МГц объемом 128 ГБ каждый Постоянная память Intel® Optane™ серии 200 |
| Базовый модуль | До 4-х полноразмерных в длину и высоту графических процессоров двойной ширины с разъемами PCIe x16 4-го поколения До 8-ми 2,5-дюймовых SAS/SATA/NVMe с возможностью горячей замены или 4 3,5-дюймовых SATA с возможностью горячей замены (на выбор) |
| Модуль высокой плотности | До 8-ми полноразмерных в длину и высоту графических процессоров двойной ширины с разъемами PCIe x16 4-го поколения, объединенных с помощью PCIe Switch До 6-ти NVMe SSD-накопителей EDSFF E.1S |
| Модуль HGX | Система NVIDIA HGX™ A100 с 4-мя графическими процессорами SXM4, соединенными через NVLink До 8-ми 2,5-дюймовых NVMe SSD-накопителей с возможностью горячей замены |
| Поддержка RAID | Стандарт SW RAID; Intel® Virtual RAID на ЦП (VROC), HBA или HW RAID с функциями флеш-памяти для кэширования |
| Расширение подсистемы ввода-вывода | До 4-х адаптеров PCIe x16 Gen4 (2 спереди или 2–4 сзади) и 1 адаптер PCIe x16 Gen4 OCP 3.0 mezz (сзади) в зависимости от конфигурации |
| Электропитание и охлаждение | Четыре запасных блока питания N+N с возможностью горячей замены (до 2400 Вт, рейтинг КПД Platinum) Полная поддержка стандарта ASHRAE A2: внутренние вентиляторы и жидкостно-воздушная гибридная система охлаждения Lenovo Neptune™ на NVIDIA HGX™ A100 |
| Управление | Контроллер Lenovo XClarity и технология Lenovo Intelligent Computing Orchestration (LiCO) |
| Поддержка ОС | Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, VMware ESXi Протестировано на операционной системе Ubuntu компании Canonical |




